Россиянка Дарья Касаткина переместилась с 10‑го на 11‑е место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
Касаткина на турнире в Риме дошла до третьего круга и набрала 65 очков, всего на счету 27‑летней россиянки 1543 балла.
Лидирует в гонке полька Ига Швентек. Следом располагаются Арина Соболенко из Белоруссии, которая поднялась с третьего на второе место. Елена Рыбакина из Казахстана опустилась на третью строчку.
Чемпионская гонка WTA от 20 мая:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 5335 очков
2 (3). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3928
3 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3583
4 (4). Даниэлла Коллинз (США) — 2532
5 (5). Кори Гауфф (США) — 2383
6 (6). Чжэн Циньвень (Китай) — 2070
7 (9). Елена Остапенко (Латвия) — 1889
8 (7). Жасмин Паолини (Италия) — 1710
9 (8). Марта Костюк (Украина) — 1695
10 (11). Мария Саккари (Греция) — 1591
11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 1543
12 (12). Анна Калинская (Россия) — 1510…
15 (15). Анастасия Павлюченкова — 1252
17 (17) Екатерина Александрова — 1083
28 (27). Анастасия Потапова — 766
33 (32). Мирра Андреева — 647
45 (42). Вероника Кудерметова — 469
48 (53). Диана Шнайдер — 462
50 (47). Людмила Самсонова — 433
59 (61). Анна Блинкова — 392
64 (58). Мария Тимофеева — 375
72 (75). Элина Аванесян — 341
90 (86). Камилла Рахимова — 248
92 (89). Эрика Андреева (все — Россия) — 232.