Российская теннисистка Диана Шнайдер поднялась с 182‑го на 161‑е место в освеженном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), рассказывает веб-сайт организации.
В сентябре 18‑летняя россиянка выиграла юниорский Открытый чемпионат США в парном разряде. До этого Шнайдер побеждала на юношеских Уимблдонском турнире и Australian Open в парах.
В топ‑10 рейтинга находятся две российские теннисистки — Дарья Касаткина, которая завоевывает восьмую строчку, и Вероника Кудерметова, расположившаяся на строку ниже.
Рейтинг WTA от 14 ноября:
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 11 085 очков
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5 055
3 (3). Джессика Пегула (США) — 4 691
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4 375
5 (5). Арина Соболенко (Республика Беларусь) — 3 925
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3 871
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3 646
8 (8). Дарья Касаткина — 3 435
9 (9). Вероника Кудерметова (обе — Российская Федерация) — 2 795
10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2 661…
19 (19). Екатерина Александрова — 1 910…
20 (20). Людмила Самсонова — 1 910…
43 (43). Анастасия Потапова — 1 119…
59 (58). Анна Калинская — 886…
80 (80). Анна Блинкова — 750…
93 (93). Камилла Рахимова — 663…
95 (95). Варвара Грачева — 658…
114 (113). Виталия Дьяченко — 549…
123 (122). Эрика Андреева — 499…
136 (134). Элина Аванесян — 464…
161 (182). Диана Шнайдер (все — Российская Федерация) — 385.