Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг к 9 мая 2022 года.
Перво ракеткой мира остается представительница Польши Ига Швентек. Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поднялась на вторую строку, испанка Паула Бадоса — 3-я.
Наилучшей из россиянок остается Анастасия Павлюченкова, атлетка растеряла 5 позиций и сейчас замыкает 20-ку наисильнейших дамского рейтинга. В топ-50 из россиянок также вошли Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова, которая прибавила 14 позиций.
Рейтинг WTA от 9 мая
1 (1). Ига Швентек (Польша) — 7 061 очко;
2 (3). Барбора Крейчикова (Чешская республика) — 5 011
3 (2). Паула Бадоса (Испания) — 4 720;
4 (5). Мария Саккари (Греция) — 4 596;
5 (6). Анетт Контавейт (Эстония) — 4 446;
6 (7). Каролина Плишкова (Чешская республика) — 4 152;
7 (10). Онс Жабер (Тунис) — 3 895;
8 (4). Арина Соболенко (Республика Беларусь) — 3 721;
9 (8). Даниэль Коллинс (США) — 3 211;
10 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 3 135…
20 (15). Анастасия Павлюченкова — 2 092…
23 (23). Дарья Касаткина — 1 825…
25 (26). Людмила Самсонова — 1 682…
28 (25). Вероника Кудерметова — 1 635…
31 (45). Екатерина Александрова — 1576…
72 (73). Варвара Грачева — 914…
75 (75). Анна Калинская — 826
76 (78). Анастасия Потапова — 816 (все — Российская Федерация)