Россиянка Диана Шнайдер поднялась с 25‑го на 23‑е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На этой неделе россиянка не принимала участие в турнирах.
Анна Калинская опустилась с 22‑й на 24‑ю строчку. Мирра Андреева сохранила восьмое место.
Возглавляет рейтинг WTA представительница Белоруссии Арина Соболенко, на второй строчке идет Елена Рыбакина из Казахстана, тройку лучших замыкает полька Ига Швентек.
Рейтинг WTA:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 9 960 очков
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8 313
3 (3). Ига Швентек (Польша) — 7 273
4 (4). Кори Гауфф (США) — 6 749
5 (5). Джессика Пегула (США) — 6 286
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 5 958
7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4 315
8 (8). Мирра Андреева (Россия) — 4 181
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) — 3 710
10 (10). Каролина Мухова (Чехия) — 3 318…
14 (14). Екатерина Александрова — 2 679…
23 (25). Диана Шнайдер — 1 796…
24 (22). Анна Калинская — 1 792…
27 (20). Людмила Самсонова — 1 635…
80 (79). Анастасия Захарова — 903…
85 (86). Вероника Кудерметова — 868…
88 (88). Оксана Селехметьева — 865…
103 (99). Анна Блинкова (все — Россия) — 733.



