По итогам недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидерство сохраняет Ига Свёнтек.

По итогам недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидерство сохраняет Ига Свёнтек.

Чемпионка турнира в Бад-Хомбурге Диана Шнайдер дебютировала в Топ-30, а победительница соревнований в Истбурне Дарья Касаткина поднялась на две строчки. Каролин Возняцки и Паула Бадоса вернулись в первую сотню.

Рейтинг WTA. Версия от 1 июля 2024 года

1. (1) Ига Свёнтек (Польша) — 11585 очков
2. (2) Коко Гофф (США) — 7943
3. (3) Арина Соболенко (Беларусь) — 7841
4. (4) Елена Рыбакина (Казахстан) — 6026
5. (5) Джессика Пегула (США) — 5025
6. (6) Маркета Вондроушова (Чехия) — 4463
7. (7) Жасмине Паолини (Италия) — 4228
8. (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4055
9. (9) Мария Саккари (Греция) — 3805
10. (10) Онс Жабер (Тунис) — 3801…
12. (14) Дарья Касаткина (Россия) — 3283…
15. (15) Людмила Самсонова (Россия) — 2830
18. (17) Анна Калинская (Россия) — 2310
22. (22) Екатерина Александрова (Россия) — 2053
23. (24) Мирра Андреева (Россия) — 2018…
25. (30) Лейла Фернандес (Канада) — 1920…
28. (25) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1756…
30. (47) Диана Шнайдер (Россия) — 1690…
37. (49) Донна Векич (Хорватия) — 1488
38. (36) Вероника Кудерметова (Россия) — 1488…
41. (39) Анастасия Потапова (Россия) — 1415…
48. (58) Виктория Томова (Болгария) — 1235…
60. (66) Анна Блинкова (Россия) — 1030…
77. (81) Элина Аванесян (Россия) — 855…
81. (64) Лючия Бронцетти (Италия) — 833…
91. (112) Каролин Возняцки (Дания) — 774…
93. (113) Паула Бадоса (Испания) — 770…
101. (99) Эрика Андреева (Россия) — 729
102. (100) Мария Тимофеева (Россия) — 722…
104. (102) Камилла Рахимова (Россия) — 696

Оцените эту новость!
( Пока оценок нет )
Новости Sport Im свежие события спорта Футбол Хоккей Теннис ММА
Отзывы и Комментарии
По итогам недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидерство сохраняет Ига Свёнтек.
По итогам недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидерство сохраняет Ига Свёнтек.