По итогам недели в Топ-10 рейтинга WTA не произошло никаких изменений. Лидером остаётся Ига Свёнтек.
Чемпионка 100-тысячника ITF в Чарльстоне Эмма Наварро третий раз подряд обновила личный рекорд. Россиянки Анна Блинкова, Анастасия Павлюченкова и Камилла Рахимова прибавили по одной позиции, Диана Шнайдер опустилась на две.
Рейтинг WTA. Версия от 13 ноября 2023 года
1. (1) Ига Свёнтек (Польша) — 9295 очков
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 9050
3. (3) Кори Гофф (США) — 6580
4. (4) Елена Рыбакина (Казахстан) — 6365
5. (5) Джессика Пегула (США) — 5975
6. (6) Онс Жабер (Тунис) — 4195
7. (7) Маркета Вондроушова (Чехия) — 4075
8. (8) Каролина Мухова (Чехия) — 3651
9. (9) Мария Саккари (Греция) — 3620
10. (10) Барбора Крейчикова (Чехия) — 2880…
16. (16) Людмила Самсонова (Россия) — 2650…
18. (18) Дарья Касаткина (Россия) — 2550
19. (19) Вероника Кудерметова (Россия) — 2520…
21. (21) Екатерина Александрова (Россия) — 2035…
28. (28) Анастасия Потапова (Россия) — 1588…
33. (38) Эмма Наварро (США) — 1355…
46. (46) Мирра Андреева (Россия) — 1149…
53. (54) Анна Блинкова (Россия) — 1110…
58. (59) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1044
59. (49) Маяр Шериф (Египет) — 1005…
62. (60) Диана Шнайдер (Россия) — 988…
75. (75) Элина Аванесян (Россия) — 915…
77. (77) Анна Калинская (Россия) — 885…
94. (95) Камилла Рахимова (Россия) — 758



